Silhouette & Proportions
Trouvez la coupe parfaite grâce à nos correspondances internationales et mesures de référence.
| FR | IT | UK | US | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Tour de Bassin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 38 | 6 | 2 | 80-84 cm | 60-64 cm | 86-90 cm |
| 36 | 40 | 8 | 4 | 84-88 cm | 64-68 cm | 90-94 cm |
| 38 | 42 | 10 | 6 | 88-92 cm | 68-72 cm | 94-98 cm |
| 40 | 44 | 12 | 8 | 92-96 cm | 72-76 cm | 98-102 cm |
| 42 | 46 | 14 | 10 | 96-102 cm | 76-82 cm | 102-108 cm |
| 44 | 48 | 16 | 12 | 102-108 cm | 82-88 cm | 108-114 cm |
En raison du tombé généreux et de la doublure de soie de nos confections de haute fourrure, nos coupes permettent un porté aisé sur des mailles ou des robes du soir. En cas d’hésitation, nous vous conseillons de choisir votre taille française habituelle ou de solliciter notre conciergerie pour un ajustement sur-mesure.